Como foi nosso 12º evento?
Confira os dados do 12º EnGITEC - Interlegis somos todos nós, no relatório completo.
ESTADO | QTD | % | CIDADE |
AC | 2 | 1,35% | Rio Branco |
DF | 4 | 2,70% | Brasília |
GO | 3 | 2,03% | Mineiros, Formosa, Jataí |
MA | 1 | 0,68% | São Pedro dos Crentes |
MT | 10 | 6,76% | Tangará da Serra (2), Sinop (2), Colniza, Cáceres (5), Terra Nova do Norte |
MG | 44 | 29,73% | Unaí (2), Carneirinho, Espera Feliz (7), Chapada Gaúcha (8), Urucuia (5), Tocos do Moji (4), Pirapora (5), Araporã (4), Itabirito, ARINOS, Bonfinópolis de Minas (2), João Pinheiro, Paracatu (3) |
PA | 3 | 2,03% | Santarém, Ourilândia do Norte (2) |
PB | 3 | 2,03% | João Pessoa |
PR | 13 | 8,78% | Lapa, Curitiba (2), Pato Branco (4), Jardim Alegre (3), Fênix (3) |
PI | 6 | 4,05% | Teresina |
RJ | 9 | 6,08% | Barra Mansa, São João de Meriti (2), Piraí, Paty do Alferes (5) |
RS | 6 | 4,05% | Canguçu (2), Pelotas, Novo Hamburgo, Maratá, Caxias do Sul |
RO | 9 | 6,08% | São Francisco do Guaporé (2), Ouro Preto do Oeste (2), Cacoal (4), Rolim de Moura |
RR | 16 | 10,81% | Boa Vista |
SC | 11 | 7,43% | Florianópolis, Itapoá (9), Rio do Sul |
SP | 6 | 4,05% | Ribeirão Preto (3), Buritama, Ibiúna, Ibitinga |
GUINÉ | 2 | 1,35% | Guiné Bissau |
148 |
Depoimentos
"O EnGITEC é um encontro que veio contribuir muito com todas as Câmaras Municipais, espalhadas pelo nosso Brasil. É um prazer imenso poder participar desse momento, vivenciando e compartilhando experiências que fazem toda a diferença no exercício do mandato parlamentar em nosso município."
Vereadora Regiane Mattos, CM Boa Vista/RR
"Nós que estamos vereadores, neste momento estou como Presidente da Câmara de Espera Feliz/MG, mas sabemos de fato que o Legislativo só anda e só acontece por causa dos servidores. Que cada presidente de Câmara possa entender isso, que cada vereador possa entender: se não fossem os servidores, o que seriam dos vereadores."
Presidente Rômolo Quintão Donadio, CM Espera Feliz/MG